Portada > Comunicación Visual > Plotter de Corte y Routers > GCC > Puma III
Impulsada por un sistema servo digital, la SignPal Puma III produce llamativos gráficos con una velocidad de corte de hasta 600 mm/seg (23,62 pulg/seg), una fuerza de corte de 400 g y tres metros (9,84 pies) de capacidad de trayectoria. Puma II es la mejor elección para principiantes y brinda a los creadores de anuncios una velocidad óptima, calidad superior y gran confiabilidad.
| Nombre/n.º de modelo | P3 - 60 | P3 - 132S | |
| Método de funcionamiento | Tipo rodillo | ||
| Ancho de corte máx. | 590 mm (23,23 pulg) | 1.300 mm (51,18 pulg) | |
| Ancho de carga del medio máx. | 719 mm (28,3 pulg) | 1.470 mm (57,87 pulg) | |
| Ancho de carga del medio mín. | 70 mm (2,76 pulg) | ||
| Grosor aceptable de material | 0,8 mm (0,03 pulg) | ||
| Número de rodillos de sujeción | 2 | 4 | |
| Controlador | ControlDC Servo | ||
| Fuerza de corte | 400g | ||
| Velocidad de corte máx. (en diagonal) |
Hasta 600 mm/seg (24 pulg/seg) | ||
| Offset | 0-1,0 mm (con un incremento de 0,025 mm) | ||
| Resolución mecánica | 0.009 mm (0.00035") | ||
| Resolución de software | 0.025 mm (0.00098") | ||
| Capacidad de memoria | 4 MB | ||
| Interfaces | USB 1.1, paralela (Centronics), serie (RS-232C) | ||
| Tipo de comando | HP-GL, HP-GL/2 | ||
| Panel de control | LCM (20 dígitos x 2 líneas), 14 teclas, 1 LED de alimentación | ||
|
Dimensión |
220x879x258 mm 8,76x34,61x10,16 pulg |
1.065x1.632x620 mm (incluido el soporte) 41,93x64,25x24,41 pulg |
|
| Peso neto | 13 kg / 28.6 lb | 53 kg / 116.4 lb | |
| Alimentación | CA de 100-240 V, 50~60 Hz (cambio automático) | ||
|
Entorno |
Temperatura | 10°C-35°C / 50°F-95°F | |
| Humedad | 25%-75% | ||
Camino del Cerro 5154 | Huechuraba | Santiago | Chile | Teléfono (562) 65 80 800 | fax (562) 65 80 804